更新時間:2017-02-17
美國福祿克Fluke 369FC 真有效值漏電流鉗形表可以幫助用戶持續檢測、存檔、記錄和對比漏電流讀數,從而防止計劃外停機,及時發現 GFCI 和 RCD 間歇性跳閘
免費咨詢:86-0755-23109332
美國福祿克Fluke 369FC 真有效值漏電流鉗形表可以幫助用戶持續檢測、存檔、記錄和對比漏電流讀數,從而防止計劃外停機,及時發現 GFCI 和 RCD 間歇性跳閘,所有這些均無需將設備從生產線上拆下。
美國福祿克Fluke 369FC漏電流鉗形表具有 61mm 的大鉗口直徑,可與大型導線結合使用。鉗表夾鉗*屏蔽,可以準確捕捉非常微弱的泄漏信號,同時也可以zui大程度上降低外部電磁干擾。
美國福祿克Fluke 369FC漏電流鉗形表也可通過 Fluke Connect 實現無線數據連接。作為業內zui大軟件系統 - Fluke Connect® 一部分,且擁有 40 多款無線測試工具的 369FC 讓您能夠持續跟蹤漏電流的變化,從而幫助確定潛在故障,避免因為小問題引發嚴重故障。
•真有效值測量可以保證復雜、非正弦波形測量的準確度
•61mm 鉗夾開口
•zui高分辨率為 1 μA,zui大測量電流為 60 A
•可以選裝濾波器功能,消除有害噪音
•zui大值/zui小值/平均值讀數和保持功能
•前向 LED 工作燈,可以輔助在黑暗的接線柜中作業
•具有背光顯示屏;自動背光關閉和自動關機功能,可以延長電池壽命
•CAT III 600V 安全等級
•內部存儲器記錄:多達 65,000 個測量點
美國福祿克Fluke 369FC漏電流鉗形表技術參數
電氣技術指標 | ||
測量功能 | 交流電流 | |
交流電流量程 | 3 mA、30 mA、300 mA、3 A、30 A、60 A | |
量程選擇 | mA / A:手動選擇 3 mA / 30 mA / 300 mA:自動選擇 3 A / 30 A / 60 A:自動選擇 | |
量程/分辨率 | 3 mA¹ / 0.001 mA | |
30 mA / 0.01 mA | ||
300 mA / 0.1 mA | ||
3 A / 0.001 A | ||
30 A / 0.01 A | ||
60 A / 0.1 A | ||
準確度 – 激活濾波器(40 至 70 Hz),關閉濾波器(40 至 1 kHz)² | 3 mA – 30 A 60 A | 1% + 5 位 2% + 5 位 |
頻率 | 40 Hz 至 1 kHz | |
峰值系數 | ="3" | |
校準后,準確度在一年內有效。準確度表示為 ±(% 讀數 + 位數)參考溫度條件為 23 ± 5 °C,zui大相對濕度為 80%。 ¹zui小值為 10 μA 真有效值。 ²超出 TC / °C 18 °C 至 28 °C,0.02 + 1 | ||
機體特色 | ||
顯示屏 (LCD) | 數字讀數: 3300 字 | |
顯示屏更新率 | 4 次/秒 | |
zui大可測導線直徑 | 61 mm | |
尺寸 | 257 x 116 x 46 mm | |
重量 | 600 g | |
電池 | 2 AA,IEC LR6,NEDA 15A,堿性 | |
電池壽命 | 在不使用背光燈和聚光燈的情況下,預計電池壽命可以超過 150 小時 | |
自動關機 | 鉗表將在 15 分鐘無操作后自動關機 | |
安全和環境規范 | ||
一般安全 | IEC 61010-1: 污染等級 2 | |
測量安全 | IEC 61010-2-032:CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) | |
90% 相對濕度(10 °C 至 30 °C) | ||
75% 相對濕度(30 °C 至 40 °C) | ||
45% 相對濕度(40 °C 至 50 °C) | ||
防護等級 | IEC 60529: IP30(鉗口閉合) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
電流傳感器動作類別 | IEC 61557-13: 2 類,≤30 A / m | |
電磁兼容性 (EMC) | ||
標準 | ||
IEC 61326-1 | 工業電磁環境 | |
CISPR 11 | 第 1 組 B 類 | |
第 1 組 | 設備內部需要產生和/或使用與傳導能量相關的射頻能量,這對設備的自身內部功能*。 | |
B 級 | 設備適用于家用電器以及直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網絡的任意設備。當本設備與測試目標連接時,可能會超過 CISPR 11 要求中規定的發射級。 韓國 (KCC):設備類型(工業無線電和通信設備) | |
A 級 | 本產品滿足工業電磁設備的要求,銷售商或使用者應注意。本設備設計用于商業環境,而非住宅環境。 USA (FCC):47 CFR 15 B 子部分。根據 15.103 部分的規定,本產品可以視為免稅設備。 |
福祿克Fluke 369FC漏電流鉗形表
隨機附件
•漏電流鉗表
•軟質便攜包
•安全手冊
•電池:2 AA